中黎现代农业水管理联合实验室
中文 | English
研究项目
研究项目
项目名称 资助金额(万元) 起始年份 终止年份 经费来源
中黎现代农业水管理联合实验室 350 2022 2025 科技部科学交流中心国家重点研发政府间国际创新合作项目
亚欧大陆干旱区水体遥感调查 98 2022 2025 中国科学院国际合作局双边机构间合作专项
非洲粮食生产格局时空演变规律与驱动机制 50 2022 2024 “一带一路”国际科学组织联盟(ANSO) 战略咨询项目
GEOGLAM框架下的先进农情遥感监测方法研究 512 2020 2023 科技部科学交流中心国家重点研发政府间国际创新合作项目
ANSO农业估产创新合作计划 300 2020 2023 一带一路国际科学组织联盟(ANSO) 联合研究项目
干旱区土地覆被变化的生态水文效应 400 2020 2024 国家自然科学基金重大项目课题
一带一路资源调查 3624.26 2018 2022 中国科学院地球大数据科学工程战略性先导科技专项
The Regional Coordination on Improved Agriculture Water Management By Applying ET Monitoring and Management System 500 2014 2018 世界银行伙伴关系基金项目
Establishing a Promary ET Monitoring System in Egypt 140 2016 2021 世界银行/全球环境基金MENA农业水管理项目